14 marzo 2009

WGC-CA Championship - 2 round





Il torneo avanza, Mickelson è lanciato in solitaria verso la vittoria.
Appena dietro rincorrono grossi nomi
Il vincitore non avrà vita facile
mancano ancora i risultati delle due ultime giornate, mica poco..

http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popup/index.php?cl=12477730

tra i fantasyplayer spiccano gigicred e i diavoli di tazmania con un 98
tanti complimenti ma ricordatevi che la fine del torneo è ancora lontana
sopratutto per chi come noi sta a 1oo punti di distanza..



la classifica completa e sotto la classifica dei migliori risultati di giornata

T3 Kenny Perry 70 64 -8 -10
T8 Alvaro Quiros 72 64 -8 -8
1 Phil Mickelson 65 66 -6 -13
T3 Rory McIlroy 68 66 -6 -10
T8 Dustin Johnson 70 66 -6 -8
T8 Soren Kjeldsen 70 66 -6 -8
T15 Paul Casey 71 66 -6 -7
T26 Thomas Aiken 74 66 -6 -4
2 Nick Watney 66 67 -5 -11
T8 Ian Poulter 69 67 -5 -8
T5 Camilo Villegas 67 68 -4 -9
T8 Jim Furyk 68 68 -4 -8
T19 Pat Perez 70 68 -4 -6
T19 Briny Baird 70 68 -4 -6
T35 Martin Kaymer 73 68 -4 -3
T5 Rod Pampling 66 69 -3 -9
T8 Louis Oosthuizen 67 69 -3 -8
T19 Justin Leonard 69 69 -3 -6
T26 Anthony Kim 71 69 -3 -4
T26 Ross Fisher 71 69 -3 -4
T26 Ben Curtis 71 69 -3 -4
T26 Mike Weir 71 69 -3 -4
T44 Geoff Ogilvy 73 69 -3 -2
T52 Carl Pettersson 74 69 -3 -1
T52 Soren Hansen 74 69 -3 -1
T58 Aaron Baddeley 75 69 -3 E
T5 Prayad Marksaeng 65 70 -2 -9
T15 Sean O'Hair 67 70 -2 -7
T15 Oliver Wilson 67 70 -2 -7

Nessun commento:

Posta un commento